寡核苷酸探针设计:根据提供的基因序列,采用寡核苷酸设计软件,设计出候补探针序列,经数据库比对后,选出特异性最强的探针进行合成,并标记特定的标记物。
客户提供基因ID或基因序列。
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
BBL-0550 | DNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0551 | DNA检测原位杂交(DNAscope探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0552 | mRNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0053 | mRNA检测原位杂交(RNAscope探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0054 | microRNA检测原位杂交(BaseScope探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0055 | circRNA检测原位杂交(BaseScope探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0056 | lncRNA检测原位杂交(RNAScope探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0057 | lncRNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0560 | DNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0561 | mRNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0562 | lncRNA检测原位杂交(地高辛探针) | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0563 | mRNA检测原位杂交(RNAscope探针)单标 | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0564 | mRNA检测原位杂交(RNAscope探针)双标 | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0565 | lncRNA检测原位杂交(RNAscope探针)单标 | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0566 | lncRNA检测原位杂交(RNAscope探针)双标 | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
BBL-0557 | 原位杂交FISH、IF双标 | 张 | ¥询价 | 查看详情 |
关注百奥斯公众号
打开百奥斯小程序